以農業部動物保護資訊網(dataset 41236)為唯一資料來源,追蹤台灣 23 縣市 103–114 年流浪動物收容、認養、死亡趨勢,解讀寵物市場成熟度與各地需求熱區。
台灣動物收容量自 103年(2014)高峰後大幅下降,顯示寵物市場正從「流浪問題導向」轉型為「責任飼養文化」。對寵物服務業者而言,流浪動物減少意味著付費養護市場快速成熟——每減少一隻流浪動物,就代表有一個飼主願意付費照顧。
| 年份 | 西元 | 收容總數 | 認養數 | 死亡數 | 認養率 | 死亡率 | YoY 收容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103年 | 2014 | 189,482 | 109,487 | 17,668 | 57.8% | 9.3% | 高峰 |
| 104年 | 2015 | 158,502 | 111,388 | 17,272 | 70.3% | 10.9% | -16.3% |
| 105年 | 2016 | 128,552 | 96,238 | 12,052 | 74.9% | 9.4% | -18.9% |
| 106年 | 2017 | 86,876 | 71,670 | 7,354 | 82.5% | 8.5% | -32.4% |
| 107年 | 2018 | 78,956 | 44,620 | 5,161 | 56.5% | 6.5% | -9.1% |
| 108年 | 2019 | 96,197 | 47,118 | 6,589 | 49.0% | 6.9% | +21.8% |
| 109年 | 2020 | 46,500 | 14,411 | 2,510 | 31.0% | 5.4% | -51.7% |
| 110年 | 2021 | 32,383 | 20,854 | 2,133 | 64.4% | 6.6% | -30.4% |
| 111年 | 2022 | 41,457 | 17,777 | 1,806 | 42.9% | 4.4% | +28.0% |
| 112年 | 2023 | 30,512 | 12,299 | 1,372 | 40.3% | 4.5% | -26.4% |
| 113年 | 2024 | 28,013 | 18,296 | 1,876 | 65.3% | 6.7% | -8.2% |
| 114年* | 2025* | 4,225 | 2,920 | 326 | 69.1% | 7.7% | 部分年 |
*114年數據為截至查詢日部分年度。來源:農業部動物保護資訊網 dataset 41236(全年度彙總)
歷年累計收容量是縣市寵物密度的代理指標——收容量高代表該縣市擁有龐大的貓犬族群,也是寵物服務業者客群最密集的地區。台北市雖收容量不是最高,但認養率最高(66.5%),顯示北市飼主消費能力與觀念最成熟。
| 縣市 | 歷年累計收容 | 歷年累計認養 | 認養率 | 市場評估 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 238,433 | 134,987 | 56.6% | A+ 最大市場 |
| 臺南市 | 210,935 | 112,250 | 53.2% | A+ 南台灣第一 |
| 臺中市 | 178,002 | 71,023 | 39.9% | A 中台灣核心 |
| 高雄市 | 163,028 | 72,385 | 44.4% | A 南台灣第二 |
| 臺北市 | 99,540 | 66,209 | 66.5% | B+ 高消費力 |
| 桃園市† | 158,347 | 83,149 | 52.5% | A 北台灣成長 |
| 彰化縣 | 77,537 | 20,928 | 27.0% | B 低認養率 |
| 屏東縣 | 76,589 | 14,111 | 18.4% | B 低認養率 |
| 南投縣 | 74,589 | 12,675 | 17.0% | C 農業縣特性 |
| 宜蘭縣 | 65,002 | 17,885 | 27.5% | B 觀光帶動 |
†桃園市含桃園縣(改制前)合計。來源:農業部動物保護資訊網 dataset 41236
基礎版僅能告訴你哪裡有市場,但無法回答:哪些政府機關正在外包寵物服務?市場上已有哪些競爭者?人口結構如何驅動需求? 升級至進階版可逐步解答這些關鍵問題。
基礎版告訴你「市場在哪裡」,進階版告訴你「政府在哪裡花錢」。B2G 是台灣寵物產業最穩定的收入來源之一。